|
| Title | OpenGeoDb |
| Publication | 2012-10-30 00:00 |
| Modification | 2012-10-30 00:00 |
| Category | Software |
| Abstract | Im Mittelpunkt des Projektes OpenGeoDB steht der Aufbau einer möglichst vollständigen Datenbank mit Geokoordinaten zu allen Orten und Postleitzahlen (bisher: A,B,CH,D und FL). Dies soll vor allem durch die Beteiligung von möglichst vielen Personen geschehen, die diese zentrale Datenbank pflegen. |
| Purpose | Die Daten werden immer weiter vervollständigt. Eine Garantie für ein komplettes Verzeichnis aller Postleitzahlen, Städte und Gemeinden ist stets das Ziel, ist aber derzeit noch nicht überall gegeben. Für den normalen Gebrauch sind die Daten für Deutschland aber ausreichend. Wer umfangreiche Datenbestände importieren möchte, wende sich am Besten an die Mailingliste. |
| Keywords | OpenGeoDb, Geokoordinaten, Postleitzahlen, Städte, Gemeinden |
| Denominator | |
| Thumbnail |
|